| % OF | ||||
| REVENUES BY SOURCE | UNRESTRICTED | RESTRICTED | TOTAL | E & G |
| STUDENT FEES | $537,518 | $0 | $537,518 | 10% |
| STATE APPROPRIATIONS | 3,039,002 | 0 | 3,039,002 | 54% |
| FEDERAL APPROPRIATIONS | 13,000 | 0 | 13,000 | 0% |
| GOVERNMENTAL GRANTS & CONTRACTS | ||||
| FEDERAL | 4,960 | 1,909,475 | 1,914,435 | 34% |
| STATE | 23,060 | 38,748 | 61,808 | 1% |
| LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PRIVATE GIFTS, GRANTS & CONTRACTS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ENDOWMENT INCOME | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SALES & SERVICES OF EDUC. ACTIVITIES | 299 | 0 | 299 | 0% |
| OTHER SOURCES | 18,520 | 0 | 18,520 | 0% |
| SUBTOTAL | $3,636,359 | $1,948,223 | $5,584,582 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $965,972 | $0 | $965,972 | |
| TOTAL REVENUES | $4,602,331 | $1,948,223 | $6,550,554 | |
| CURRENT FUNDS EXPENDITURES: | ||||
| INSTRUCTION | $1,051,069 | $249,602 | 1,300,671 | 24% |
| RESEARCH | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PUBLIC SERVICE | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ACADEMIC SUPPORT* | 277,502 | 0 | 277,502 | 5% |
| STUDENT SERVICES | 452,397 | 0 | 452,397 | 8% |
| INSTITUTIONAL SUPPORT | 1,181,256 | 240,828 | 1,422,084 | 27% |
| OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 450,469 | 0 | 450,469 | 8% |
| SCHOLARSHIPS & FELLOWSHIPS | 3,211 | 1,457,793 | 1,461,004 | 27% |
| MANDATORY TRANSFERS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| NONMANDATORY TRANSFERS EDUC. ACTIVITIES | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SUBTOTAL | $3,415,904 | $1,948,223 | $5,364,127 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $764,699 | $0 | $764,699 | |
| TOTAL EXPENDITURES | $4,180,603 | $1,948,223 | $6,128,826 | |
| * INCLUDES LIBRARY EXPENDITURES | ||||
| ** LAST YEAR'S DATA |
![]()
Back to the Table of Contents
![]()