| PERCENT | |||||
| PERCENT | PERCENT | MALE & | |||
| MALE | FEMALE | FEMALE | |||
| MALE | FEMALE | TO TOTAL* | TO TOTAL* | TO TOTAL* | |
| TENURED: | |||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 45 | 10 | 0.90% | 0.20% | 1.11% |
| AFRICAN-AMERICAN (BLACK) | 62 | 45 | 1.25% | 0.90% | 2.15% |
| AMER. INDIAN OR ALASKAN NATIVE | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 47 | 10 | 0.94% | 0.20% | 1.15% |
| HISPANIC | 18 | 6 | 0.36% | 0.12% | 0.48% |
| WHITE | 1,947 | 508 | 39.14% | 10.21% | 49.35% |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 13 | 2 | 0.26% | 0.04% | 0.30% |
| SUBTOTAL | 2,133 | 582 | 42.87% | 11.70% | 54.57% |
| NON-TENURED, ON TRACK: | |||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 37 | 14 | 0.74% | 0.28% | 1.03% |
| AFRICAN-AMERICAN (BLACK) | 62 | 55 | 1.25% | 1.11% | 2.35% |
| AMER. INDIAN OR ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 42 | 14 | 0.84% | 0.28% | 1.13% |
| HISPANIC | 7 | 8 | 0.14% | 0.16% | 0.30% |
| WHITE | 630 | 488 | 12.66% | 9.81% | 22.47% |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 9 | 4 | 0.18% | 0.08% | 0.26% |
| SUBTOTAL | 787 | 583 | 15.82% | 11.72% | 27.54% |
| NON-TENURED: | |||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 33 | 15 | 0.66% | 0.30% | 0.96% |
| AFRICAN-AMERICAN (BLACK) | 45 | 45 | 0.88% | 0.90% | 1.79% |
| AMER. INDIAN OR ALASKAN NATIVE | 0 | 1 | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 21 | 7 | 0.42% | 0.14% | 0.56% |
| HISPANIC | 3 | 5 | 0.06% | 0.10% | 0.16% |
| WHITE | 348 | 366 | 7.00% | 7.36% | 14.35% |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
| SUBTOTAL | 450 | 440 | 9.05% | 8.84% | 17.89% |
| TOTAL FACULTY | 3,371 | 1,605 | 67.74% | 32.26% | 100.00% |
| *TOTAL MALE & FEMALE | 4,976 |
![]()
Back to the Table of Contents
![]()