| COLLEGE | ||||||||
| THE CITADEL | CLEMSON | OF | COASTAL | |||||
| CHARLESTON | CAROLINA | |||||||
| MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | |
| TENURED: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICAN-AMERICAN | 2 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN /PACIFIC ISLANDER | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| HISPANIC | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| WHITE | 102 | 11 | 497 | 101 | 138 | 51 | 60 | 28 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 105 | 13 | 528 | 112 | 152 | 51 | 62 | 31 |
| NON-TENURED, ON TRACK: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASIAN /PACIFIC ISLANDER | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| WHITE | 12 | 11 | 111 | 55 | 46 | 41 | 23 | 14 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 13 | 11 | 134 | 69 | 50 | 49 | 26 | 16 |
| NON-TENURED: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN /PACIFIC ISLANDER | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WHITE | 6 | 5 | 104 | 94 | 18 | 23 | 21 | 15 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 7 | 5 | 122 | 103 | 20 | 25 | 23 | 15 |
| TOTAL FACULTY | 125 | 29 | 784 | 284 | 222 | 125 | 111 | 62 |
| FRANCIS | USC | |||||||
| MARION | LANDER | S.C. STATE | COLUMBIA | |||||
| MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | |
| TENURED: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| AFRICAN-AMERICAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 21 | 9 | 3 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN /PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| WHITE | 88 | 20 | 40 | 24 | 17 | 2 | 598 | 129 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 90 | 21 | 43 | 28 | 53 | 24 | 660 | 143 |
| NON-TENURED, ON TRACK: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| AFRICAN-AMERICAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 8 | 17 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN/ PACIFIC ISLANDER | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| WHITE | 19 | 7 | 10 | 14 | 16 | 13 | 109 | 92 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 22 | 7 | 11 | 18 | 51 | 27 | 146 | 119 |
| NON-TENURED: | ||||||||
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 |
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 9 | 3 |
| AMER. INDIAN/ ALASKAN NATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN / PACIFIC ISLANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| WHITE | 13 | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 131 | 119 |
| RACE/ETHNICITY UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 13 | 14 | 5 | 3 | 31 | 43 | 173 | 138 |
| TOTAL FACULTY | 125 | 42 | 59 | 49 | 135 | 94 | 979 | 400 |
![]()
![]()
Phone (803) 737-2156 FAX (803) 737-2297