| GROUP | I | II | III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT-OF | IN | OUT-OF | IN | OUT-OF | |
| STATE | STATE | STATE | STATE | STATE | STATE | |
| SREB Median | $2,054 | $6,150 | $2,390 | $6,750 | $1,774 | $5,826 |
| Alabama | 2,180 | 5,971 | 2,511 | 4,731 | 2,073 | 3,373 |
| Arkansas | 2,054 | 5,150 | 2,000 | 3,586 | ||
| Florida | 1,751 | 6,654 | 1,834 | 6,763 | 1,775 | 6,677 |
| Georgia | 2,352 | 6,150 | 2,249 | 6,839 | 1,878 | 4,722 |
| Kentucky | 2,510 | 6,870 | 2,390 | 6,750 | 1,802 | 4,962 |
| Louisana | 2,645 | 5,948 | 1,898 | 4,989 | 2,145 | 4,218 |
| Maryland | 1,020 | 9,284 | 3,570 | 8,634 | ||
| Mississippi | 2,561 | 5,021 | 2,493 | 4,953 | 2,380 | 4,614 |
| North Carolina | 1,536 | 9,062 | 1,765 | 9,291 | 1,447 | 7,931 |
| Oklahoma | 2,083 | 5,539 | 1,513 | 3,684 | ||
| South Carolina | 3,196 | 8,074 | 3,036 | 6,958 | 3,620 | 6,400 |
| Tennessee | 2,016 | 5,950 | 1,792 | 5,906 | 1,697 | 5,631 |
| Texas | 1,791 | 6,081 | 1,624 | 5,914 | 1,630 | 5,920 |
| Virginia | 4,216 | 11,728 | 4,012 | 10,949 | 3,900 | 7,994 |
| West Virginia | 2,128 | 6,370 | 1,990 | 5,424 | ||
| GROUP | IV | V | VI | |||
| SREB Median | $1,846 | $5,656 | $1,782 | $4,595 | $1,856 | $4,662 |
| Alabama | 1,913 | 4,220 | 1,822 | 3,049 | 1,530 | 3,015 |
| Arkansas | 1,844 | 3,573 | 1,716 | 3,732 | ||
| Florida | 1,789 | 6,692 | ||||
| Georgia | 1,785 | 4,629 | 1,737 | 4,581 | 1,623 | 4,467 |
| Kentucky | 1,900 | 5,060 | 1,800 | 4,960 | 1,760 | 4,920 |
| Louisana | 2,018 | 4,163 | 1,930 | 4,579 | ||
| Maryland | 2,937 | 5,835 | 2,605 | 5,177 | 3,371 | 7,101 |
| Mississippi | 2,342 | 4,530 | 2,261 | 4,403 | ||
| North Carolina | 1,528 | 8,012 | 1,165 | 7,273 | 1,326 | 7,058 |
| Oklahoma | 1,462 | 3,600 | 1,531 | 3,793 | 1,523 | 3,620 |
| South Carolina | 2,990 | 5,980 | 2,605 | 5,594 | ||
| Tennessee | 1,722 | 5,656 | 1,810 | 5,744 | ||
| Texas | 1,618 | 5,908 | 1,550 | 5,840 | 1,745 | 6,035 |
| Virginia | 3,034 | 7,092 | 4,246 | 9,560 | 3,236 | 7,810 |
| West Virginia | 1,944 | 4,484 | ||||
![]()
Back to the Table of Contents
![]()