| % OF | ||||
| REVENUES BY SOURCE | UNRESTRICTED | RESTRICTED | TOTAL | E & G |
| STUDENT FEES | $1,577,163 | $0 | $1,577,163 | 5% |
| STATE APPROPRIATIONS | 19,666,793 | 0 | 19,666,793 | 62% |
| FEDERAL APPROPRIATIONS | ||||
| GOVERNMENTAL GRANTS & CONTRACTS | ||||
| FEDERAL | 771,110 | 3,342,494 | 4,113,604 | 13% |
| STATE | 14,746 | 1,727,396 | 1,742,142 | 6% |
| LOCAL | 0 | 37094 | 37,094 | 0% |
| PRIVATE GIFTS, GRANTS & CONTRACTS | 507,851 | 3,715,470 | 4,223,321 | 13% |
| ENDOWMENT INCOME | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SALES & SERVICES OF EDUC. ACTIVITIES | 139,362 | 0 | 139,362 | 0% |
| OTHER SOURCES | 97,765 | 5,000 | 102,765 | 0% |
| SUBTOTAL | $22,774,790 | $8,827,454 | $31,602,244 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL REVENUES | $22,774,790 | $8,827,454 | $31,602,244 | |
| CURRENT FUNDS EXPENDITURES: | ||||
| INSTRUCTION | $15,495,524 | $0 | 15,495,524 | 49% |
| RESEARCH | 713,481 | 3,349,225 | 4,062,706 | 13% |
| PUBLIC SERVICE | 558,783 | 5,478,229 | 6,037,012 | 19% |
| ACADEMIC SUPPORT* | 2,317,249 | 0 | 2,317,249 | 7% |
| STUDENT SERVICES | 569,895 | 0 | 569,895 | 2% |
| INSTITUTIONAL SUPPORT | 1,978,332 | 0 | 1,978,332 | 6% |
| OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 1,363,013 | 0 | 1,363,013 | 4% |
| SCHOLARSHIPS & FELLOWSHIPS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MANDATORY TRANSFERS | 0 | 181,351 | 181,351 | 1% |
| NONMANDATORY TRANSFERS EDUC. ACTIVITIES | (289,636) | 0 | (289,636) | -1% |
| SUBTOTAL | $22,706,641 | $9,008,805 | $31,715,446 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $1,486,456 | $0 | $1,486,456 | |
| TOTAL EXPENDITURES | $24,193,097 | $9,008,805 | $33,201,902 | |
| * INCLUDES LIBRARY EXPENDITURES |
![]()
Back to the Table of Contents
![]()