| % OF | ||||
| REVENUES BY SOURCE | UNRESTRICTED | RESTRICTED | TOTAL | E & G |
| STUDENT FEES | $9,952,319 | $0 | $9,952,319 | 6% |
| STATE APPROPRIATIONS | 86,990,822 | 0 | 86,990,822 | 51% |
| FEDERAL APPROPRIATIONS | ||||
| GOVERNMENTAL GRANTS & CONTRACTS | ||||
| FEDERAL | 9,481,694 | 31,267,297 | 40,748,991 | 24% |
| STATE | 608,585 | 778,522 | 1,387,107 | 1% |
| LOCAL | 304,433 | 304,433 | 0% | |
| PRIVATE GIFTS, GRANTS & CONTRACTS | 6,891,495 | 8,306,781 | 15,198,276 | 9% |
| ENDOWMENT INCOME | 0 | 17,000 | 17,000 | 0% |
| SALES & SERVICES OF EDUC. ACTIVITIES | 7,965,837 | 0 | 7,965,837 | 5% |
| OTHER SOURCES | 6,415,334 | 159,331 | 6,574,665 | 4% |
| SUBTOTAL | $128,610,519 | $40,528,931 | $169,139,450 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $1,829,887 | $0 | $1,829,887 | |
| TOTAL REVENUES | $130,440,406 | $40,528,931 | $170,969,337 | |
| CURRENT FUNDS EXPENDITURES: | ||||
| INSTRUCTION | $96,330,845 | $1,628,444 | 97,959,289 | 48% |
| RESEARCH | 11,858,110 | 37,024,082 | 48,882,192 | 24% |
| PUBLIC SERVICE | 10,746,424 | 1,277,342 | 12,023,766 | 6% |
| ACADEMIC SUPPORT* | 11,167,907 | 0 | 11,167,907 | 5% |
| STUDENT SERVICES | 4,052,617 | 642 | 4,053,259 | 2% |
| INSTITUTIONAL SUPPORT | 9,406,629 | 146,309 | 9,552,938 | 5% |
| OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | 12,482,622 | 0 | 12,482,622 | 6% |
| SCHOLARSHIPS & FELLOWSHIPS | 565,410 | 478,838 | 1,044,248 | 1% |
| MANDATORY TRANSFERS | 1,375,147 | 14,481 | 1,389,628 | 1% |
| NONMANDATORY TRANSFERS EDUC. ACTIVITIES | 6,989,027 | 0 | 6,989,027 | 3% |
| SUBTOTAL | $164,974,738 | $40,570,138 | $205,544,876 | 100% |
| AUXILIARY ENTERPRISE | $1,486,456 | $0 | $1,486,456 | |
| TOTAL EXPENDITURES | $166,461,194 | $40,570,138 | $207,031,332 | |
| * INCLUDES LIBRARY EXPENDITURES |
![]()
Back to the Table of Contents
![]()